Услуги
Аренда строительной техники
ООО "ПромСтройБетон» имеет солидный парк автомобильной и строительной техники, управление которой осуществляют профессионалы. Все машины и механизмы, принадлежащие компании проходят своевременное техническое обслуживание и сложный ремонт. Все это позволяет предприятию эффективно использовать строительное оборудование как на собственных объектах так и сдавать его в аренду.
Перечень строительной техники и автотранспорта и стоимость услуг.
Стоимость аренды строительной техники и механизмов ООО "ПромСтройБетон" до 31 декабря 2018 года
№п/п |
Наименование | Вид оплаты | 1/2 смены (3+1) | Смена 8 часов (7+1) | Смена 12 часов (11+1) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Автокран Ивановец 5576Б 32т/31,7м | Стоимость с НДС 18% | 7 000 ₽ | 14 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Наличный расчет | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | 17 000 ₽ | ||
2 | Автокран Галичанин 55713 25т/21,7м | Стоимость с НДС 18% | 6 000 ₽ | 12 500 ₽ | 17 500 ₽ |
Наличный расчет | 5 000 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | ||
3 | Автокран 35714-116тн./18м на базе «Урал» | Стоимость с НДС 18% | 6 000 ₽ | 12 500 ₽ | 17 500 ₽ |
Наличный расчет | 5 000 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | ||
4 | Автовышка на базе манипулятора 18м | Стоимость с НДС 18% | 7 000 ₽ | 13 000 ₽ | 19 000 ₽ |
Наличный расчет | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | 16 500 ₽ | ||
5 | Гусеничный кран РДК-250 25тн./27м электричесво | Стоимость с НДС 18% | 12 000 ₽ | ||
Наличный расчет | 9 000 ₽ | ||||
6 | Длиномер DAF XF 20т/13,5м | Стоимость с НДС 18% | 16 000 ₽ | 22 000 ₽ | |
Наличный расчет | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | |||
7 | Манипулятор 7т/10т/7,15м | Стоимость с НДС 18% | 7 000 ₽ | 13 000 ₽ | 19 000 ₽ |
Наличный расчет | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | 16 500 ₽ | ||
8 | Манипулятор 3т/3т/5,8м | Стоимость с НДС 18% | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | 14 000 ₽ |
Наличный расчет | 4 000 ₽ | 8 500 ₽ | 11 500 ₽ | ||
9 | JCB 3СХ | Стоимость с НДС 18% | 6 000 ₽ | 12 500 ₽ | 17 500 ₽ |
Наличный расчет | 5 000 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | ||
10 |
Экскаватор DAWOO Solaris DOSAN140W-V, Hitachi EX160WD |
Стоимость с НДС 18% | 17 000 ₽ | 23 000 ₽ | |
Наличный расчет | 15 000 ₽ | 21 000 ₽ | |||
11 | Самосвал Камаз 20 м3/20тн | Стоимость с НДС 18% | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | 14 000 ₽ |
Наличный расчет | 4 000 ₽ | 8 500 ₽ | 11 500 ₽ | ||
12 |
Телескопический погрузчик Manitou cерия MT-Х (вилы/ковш/люлька) 7м/3т |
Стоимость с НДС 18% | 6 000 ₽ | 12 500 ₽ | 17 500 ₽ |
Наличный расчет | 5 000 ₽ | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | ||
13 | Коммунальная машина КО-713 на базе ЗИЛ | Стоимость с НДС 18% | 14 000 ₽ | 19 000 ₽ | |
Наличный расчет | 12 000 ₽ | 16 500 ₽ | |||
14 | Трактор МТЗ-82 Белорус с навесным оборудованием | Стоимость с НДС 18% | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ | 1200/час |
Наличный расчет | 4 000 ₽ | 8 000 ₽ | 1000/час |
Галерея
Документы
Презентация ООО ПромСтройБетон ноябрь 2022.pdf
Размер файла: 3.71 МБ